型号 | 型号(牙距P) | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
DLX-M3-P0.5-AL | M3-P0.5 | AL(铝用) | 39.0500 | 2147483647 |
DLX-M6-P0.5-AL | M6-P0.5 | AL(铝用) | 39.0500 | 2147483647 |
DLX-M12-P0.5-AL | M12-P0.5 | AL(铝用) | 65.9000 | 2147483647 |
DLX-M3.5-P0.6-AL | M3.5-P0.6 | AL(铝用) | 39.0500 | 2147483647 |
DLX-M4-P0.7-AL | M4-P0.7 | AL(铝用) | 39.0500 | 2147483647 |
DLX-M4.5-P0.75-AL | M4.5-P0.75 | AL(铝用) | 39.0500 | 2147483647 |
DLX-M6-P0.75-AL | M6-P0.75 | AL(铝用) | 65.9000 | 2147483647 |
DLX-M8-P0.75-AL | M8-P0.75 | AL(铝用) | 65.9000 | 2147483647 |
DLX-M12-P0.75-AL | M12-P0.75 | AL(铝用) | 107.4000 | 2147483647 |
DLX-M5-P0.8-AL | M5-P0.8 | AL(铝用) | 39.0500 | 2147483647 |
DLX-M6-P1-AL | M6-P1 | AL(铝用) | 65.9000 | 2147483647 |
DLX-M8-P1-AL | M8-P1 | AL(铝用) | 65.9000 | 2147483647 |
DLX-M10-P1-AL | M10-P1 | AL(铝用) | 107.4000 | 2147483647 |
DLX-M14-P1-AL | M14-P1 | AL(铝用) | 140.3500 | 2147483647 |
DLX-M16-P1-AL | M16-P1 | AL(铝用) | 195.2600 | 2147483647 |
DLX-M48-P1-AL | M48-P1 | AL(铝用) | 427.1400 | 2147483647 |
DLX-M8-P1.25-AL | M8-P1.25 | AL(铝用) | 65.9000 | 2147483647 |
DLX-M10-P1.25-AL | M10-P1.25 | AL(铝用) | 107.4000 | 2147483647 |
DLX-M14-P1.25-AL | M14-P1.25 | AL(铝用) | 140.3500 | 2147483647 |
DLX-M10-P1.5-AL | M10-P1.5 | AL(铝用) | 107.4000 | 2147483647 |
DLX-M20-P1.5-AL | M20-P1.5 | AL(铝用) | 140.3500 | 2147483647 |
DLX-M24-P1.5-AL | M24-P1.5 | AL(铝用) | 195.2600 | 2147483647 |
DLX-M48-P1.5-AL | M48-P1.5 | AL(铝用) | 427.1400 | 2147483647 |
DLX-M12-P1.75-AL | M12-P1.75 | AL(铝用) | 140.3500 | 2147483647 |
DLX-M14-P2.0-AL | M14-P2.0 | AL(铝用) | 140.3500 | 2147483647 |
DLX-M16-P2.0-AL | M16-P2.0 | AL(铝用) | 195.2600 | 2147483647 |
DLX-M80-P2.0-AL | M80-P2.0 | AL(铝用) | 427.1400 | 2147483647 |
DLX-M20-P2.5-AL | M20-P2.5 | AL(铝用) | 307.5400 | 2147483647 |
DLX-M80-P2.5-AL | M80-P2.5 | AL(铝用) | 427.1400 | 2147483647 |
DLX-M24-P3.0-AL | M24-P3.0 | AL(铝用) | 427.1400 | 2147483647 |
暂未提供