型号 | 型号(牙距P)-刃长-总长 | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CR-M1.4-P0.3-RL4-L100-A | M1.4-P0.3-RL4-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M1.4-P0.3-RL4-L100-B | M1.4-P0.3-RL4-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M1.6-P0.35-RL4.5-L100-A | M1.6-P0.35-RL4.5-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M1.6-P0.35-RL4.5-L100-B | M1.6-P0.35-RL4.5-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M2-P0.4-RL6-L100-A | M2-P0.4-RL6-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M2-P0.4-RL6-L100-B | M2-P0.4-RL6-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M2.5-P0.45-RL6.5-L100-A | M2.5-P0.45-RL6.5-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M2.5-P0.45-RL6.5-L100-B | M2.5-P0.45-RL6.5-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M3-P0.5-RL8-L100-A | M3-P0.5-RL8-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M3-P0.5-RL8-L100-B | M3-P0.5-RL8-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M4-P0.7-RL10-L100-A | M4-P0.7-RL10-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M4-P0.7-RL10-L100-B | M4-P0.7-RL10-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M5-P0.8-RL12-L100-A | M5-P0.8-RL12-L100 | A(铝材) | 46.6100 | 2147483647 |
CR-M5-P0.8-RL12-L100-B | M5-P0.8-RL12-L100 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-M6-P1-RL15-L100-A | M6-P1-RL15-L100 | A(铝材) | 79.1000 | 2147483647 |
CR-M6-P1-RL15-L100-B | M6-P1-RL15-L100 | B(钢材) | 83.3400 | 2147483647 |
CR-M8-P1.25-RL20-L100-A | M8-P1.25-RL20-L100 | A(铝材) | 79.1000 | 2147483647 |
CR-M8-P1.25-RL20-L100-B | M8-P1.25-RL20-L100 | B(钢材) | 83.3400 | 2147483647 |
CR-M10-P1.5-RL25-L100-A | M10-P1.5-RL25-L100 | A(铝材) | 121.4800 | 2147483647 |
CR-M10-P1.5-RL25-L100-B | M10-P1.5-RL25-L100 | B(钢材) | 127.1300 | 2147483647 |
CR-M12-P1.75-RL30-L100-A | M12-P1.75-RL30-L100 | A(铝材) | 179.3900 | 2147483647 |
CR-M12-P1.75-RL30-L100-B | M12-P1.75-RL30-L100 | B(钢材) | 186.4500 | 2147483647 |
CR-M14-P2-RL36-L100-A | M14-P2-RL36-L100 | A(铝材) | 179.3900 | 2147483647 |
CR-M14-P2-RL36-L100-B | M14-P2-RL36-L100 | B(钢材) | 186.4500 | 2147483647 |
CR-M18-P2.5-RL38-L100-A | M18-P2.5-RL38-L100 | A(铝材) | 234.4800 | 2147483647 |
CR-M18-P2.5-RL38-L100-B | M18-P2.5-RL38-L100 | B(钢材) | 242.9500 | 2147483647 |
CR-M24-P3-RL48-L100-A | M24-P3-RL48-L100 | A(铝材) | 293.8000 | 2147483647 |
CR-M24-P3-RL48-L100-B | M24-P3-RL48-L100 | B(钢材) | 303.6900 | 2147483647 |
CR-M30-P3.5-RL50-L100-A | M30-P3.5-RL50-L100 | A(铝材) | 350.3000 | 2147483647 |
CR-M30-P3.5-RL50-L100-B | M30-P3.5-RL50-L100 | B(钢材) | 361.6000 | 2147483647 |
暂未提供