型号 | 型号(牙距P)-刃长-总长 | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CR-M1.6-P0.35-RL3.2-L100-A | M1.6-P0.35-RL3.2-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M1.6-P0.35-RL3.2-L100-B | M1.6-P0.35-RL3.2-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M2-P0.4-RL4-L100-A | M2-P0.4-RL4-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M2-P0.4-RL4-L100-B | M2-P0.4-RL4-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M2.5-P0.45-RL5-L100-A | M2.5-P0.45-RL5-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M2.5-P0.45-RL5-L100-B | M2.5-P0.45-RL5-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M3-P0.5-RL6-L100-A | M3-P0.5-RL6-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M3-P0.5-RL6-L100-B | M3-P0.5-RL6-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M4-P0.7-RL8-L100-A | M4-P0.7-RL8-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M4-P0.7-RL8-L100-B | M4-P0.7-RL8-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M5-P0.8-RL10-L100-A | M5-P0.8-RL10-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M5-P0.8-RL10-L100-B | M5-P0.8-RL10-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M6-P1-RL12-L100-A | M6-P1-RL12-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M6-P1-RL12-L100-B | M6-P1-RL12-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M8-P1.25-RL16-L100-A | M8-P1.25-RL16-L100 | A(铝材) | 86.1600 | 2147483647 |
CR-M8-P1.25-RL16-L100-B | M8-P1.25-RL16-L100 | B(钢材) | 88.9900 | 2147483647 |
CR-M10-P1.5-RL21.8-L100-A | M10-P1.5-RL21.8-L100 | A(铝材) | 134.1900 | 2147483647 |
CR-M10-P1.5-RL21.8-L100-B | M10-P1.5-RL21.8-L100 | B(钢材) | 139.8400 | 2147483647 |
CR-M12-P1.75-RL24-L100-A | M12-P1.75-RL24-L100 | A(铝材) | 194.9300 | 2147483647 |
CR-M12-P1.75-RL24-L100-B | M12-P1.75-RL24-L100 | B(钢材) | 201.9900 | 2147483647 |
CR-M14-P2-RL37-L100-A | M14-P2-RL37-L100 | A(铝材) | 194.9300 | 2147483647 |
CR-M14-P2-RL37-L100-B | M14-P2-RL37-L100 | B(钢材) | 201.9900 | 2147483647 |
暂未提供