型号 | 型号(牙距P)-刃长-总长 | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CR-No.0-80UNF-RL3.5-L50-A | No.0-80UNF-RL3.5-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.0-80UNF-RL3.5-L50-B | No.0-80UNF-RL3.5-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.1-27UNF-RL3.9-L50-A | No.1-27UNF-RL3.9-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.1-27UNF-RL3.9-L50-B | No.1-27UNF-RL3.9-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.1-64UNC-RL4.2-L50-A | No.1-64UNC-RL4.2-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.1-64UNC-RL4.2-L50-B | No.1-64UNC-RL4.2-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.2-64UNF-RL4.2-L50-A | No.2-64UNF-RL4.2-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.2-64UNF-RL4.2-L50-B | No.2-64UNF-RL4.2-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.2-56UNC-RL5-L50-A | No.2-56UNC-RL5-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.2-56UNC-RL5-L50-B | No.2-56UNC-RL5-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.3-56UNF-RL5-L50-A | No.3-56UNF-RL5-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.3-56UNF-RL5-L50-B | No.3-56UNF-RL5-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.3-48UNC-RL6-L50-A | No.3-48UNC-RL6-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.3-48UNC-RL6-L50-B | No.3-48UNC-RL6-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.4-48UNF-RL6-L50-A | No.4-48UNF-RL6-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.4-48UNF-RL6-L50-B | No.4-48UNF-RL6-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.4-40UNC-RL6-L50-A | No.4-40UNC-RL6-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.4-40UNC-RL6-L50-B | No.4-40UNC-RL6-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.6-40UNF-RL6-L50-A | No.6-40UNF-RL6-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.6-40UNF-RL6-L50-B | No.6-40UNF-RL6-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.5-40UNC-RL6-L50-A | No.5-40UNC-RL6-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.5-40UNC-RL6-L50-B | No.5-40UNC-RL6-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.6-40UNF-RL7.2-L50-A | No.6-40UNF-RL7.2-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.6-40UNF-RL7.2-L50-B | No.6-40UNF-RL7.2-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.8-36UNF-RL8.7-L50-A | No.8-36UNF-RL8.7-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.8-36UNF-RL8.7-L50-B | No.8-36UNF-RL8.7-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.8-32UNC-RL7.4-L50-A | No.8-32UNC-RL7.4-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.8-32UNC-RL7.4-L50-B | No.8-32UNC-RL7.4-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.10-32UNF-RL7.4-L50-A | No.10-32UNF-RL7.4-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.10-32UNF-RL7.4-L50-B | No.10-32UNF-RL7.4-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.8-32UNC-RL10-L50-A | No.8-32UNC-RL10-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.8-32UNC-RL10-L50-B | No.8-32UNC-RL10-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.10-32UNF-RL10-L50-A | No.10-32UNF-RL10-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.10-32UNF-RL10-L50-B | No.10-32UNF-RL10-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-No.10-32UNF-RL10.3-L50-A | No.10-32UNF-RL10.3-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.10-32UNF-RL10.3-L50-B | No.10-32UNF-RL10.3-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-1428UNFRL132L50-A | 1/4-28UNF-RL13.2-L50 | A(铝材) | 45.2000 | 2147483647 |
CR-1428UNFRL132L50-B | 1/4-28UNF-RL13.2-L50 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-No.10-24UNC-RL10.2-L50-A | No.10-24UNC-RL10.2-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-No.10-24UNC-RL10.2-L50-B | No.10-24UNC-RL10.2-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-51624UNFRL102L50-A | 5/16-24UNF-RL10.2-L50 | A(铝材) | 28.2500 | 2147483647 |
CR-51624UNFRL102L50-B | 5/16-24UNF-RL10.2-L50 | B(钢材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-51624UNFRL165L60-A | 5/16-24UNF-RL16.5-L60 | A(铝材) | 77.6900 | 2147483647 |
CR-51624UNFRL165L60-B | 5/16-24UNF-RL16.5-L60 | B(钢材) | 83.3400 | 2147483647 |
CR-1420UNCRL134L50-A | 1/4-20UNC-RL13.4-L50 | A(铝材) | 45.2000 | 2147483647 |
CR-1420UNCRL134L50-B | 1/4-20UNC-RL13.4-L50 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-71620UNFRL134L50-A | 7/16-20UNF-RL13.4-L50 | A(铝材) | 45.2000 | 2147483647 |
CR-71620UNFRL134L50-B | 7/16-20UNF-RL13.4-L50 | B(钢材) | 49.4400 | 2147483647 |
CR-71620UNFRL23L75-A | 7/16-20UNF-RL23-L75 | A(铝材) | 120.0600 | 2147483647 |
CR-71620UNFRL23L75-B | 7/16-20UNF-RL23-L75 | B(钢材) | 127.1300 | 2147483647 |
CR-51618UNCRL169L60-A | 5/16-18UNC-RL16.9-L60 | A(铝材) | 77.6900 | 2147483647 |
CR-51618UNCRL169L60-B | 5/16-18UNC-RL16.9-L60 | B(钢材) | 83.3400 | 2147483647 |
CR-3816UNCRL91L60-A | 3/8-16UNC-RL9.1-L60 | A(铝材) | 77.6900 | 2147483647 |
CR-3816UNCRL91L60-B | 3/8-16UNC-RL9.1-L60 | B(钢材) | 83.3400 | 2147483647 |
CR-71614UNCRL233L75-A | 7/16-14UNC-RL23.3-L75 | A(铝材) | 120.0600 | 2147483647 |
CR-71614UNCRL233L75-B | 7/16-14UNC-RL23.3-L75 | B(钢材) | 127.1300 | 2147483647 |
暂未提供